ナンバースクール定期戦
2007年から続く、旧制男子校・女子校による伝統の一戦
伝統。
まさにその一言につきる、代々受け継がれる各学校の校風や音楽性が感じられる一日。
							まだ学校内で組んだバンドがライブハウスで学校対抗のライブをするということが一般的ではなかった時代に産声を上げた、
							旧男子校・女子校による対抗ライブは、それぞれの学校の伝統を受け継ぐ個性豊かなバンドが熱いパフォーマンスを繰り広げる白熱のステージ。
							ライブハウスの迫力と、手に汗握る攻防、音楽の魅力がぎっしり詰まった「生」のLIVEを感じられる、絶好の機会。
							特に、新入生にとっては、高校入学後初めて足を運ぶ「ライブ」の場という人も多く、このイベントに大きな影響を受けて軽音楽部に入部したという人も毎年たくさんいる。
							共学になってからも、6校全てが伝統を引き継ぎ、毎年大いに盛り上がるイベントとなっている。
|  | 【第1回 ナンバースクール定期戦2007】 2007年4月30日@長町RIPPLE 
 動員:258名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 【第2回 ナンバースクール定期戦2008】 2008年4月29日@長町RIPPLE 
 動員:231名 | ||||||||||||||||||||||
|  | 【第3回 ナンバースクール定期戦2009】 2009年4月29日@長町RIPPLE 
 動員:160名 | ||||||||||||||||||||||
|  | 【第4回 ナンバースクール定期戦2010】 2010年4月29日@長町RIPPLE 
 動員:287名 | ||||||||||||||||||||||
|  | 【第5回 ナンバースクール定期戦2011】 2011年4月29日@長町RIPPLE 
 動員:259名 | ||||||||||||||||||||||
| 【第6回 ナンバースクール定期戦2012】 2012年4月29日@長町RIPPLE 
 動員:226名 | |||||||||||||||||||||||
|  | 【第7回 ナンバースクール定期戦2013】 2013年4月29日@長町RIPPLE 
 動員:328名 | ||||||||||||||||||||||
|  | 【第8回 ナンバースクール定期戦2014】 2014年4月29日@長町RIPPLE 
 動員:316名 | ||||||||||||||||||||||
|  | 【第9回 ナンバースクール定期戦2015】 2015年4月29日@長町RIPPLE 
 動員:254名 | ||||||||||||||||||||||
|  | 【第10回 ナンバースクール定期戦2016】 2016年4月29日@長町RIPPLE 
 動員:140名 | ||||||||||||||||||||||
ナンバースクール定期戦の終了について
今年で10年目を迎えますが、イベントをスタートした当初から、
						「ナンバースクール6校が揃う限り続ける」という目標で継続してきました。
						新年度の風物詩として定着したと自負していますが、参加が強制のようになってしまったり、各学校の部活動の負担になるようなイベントになってしまうのは本末転倒です。
							イベントへ参加したくないのに無理やり集めなければいけないようなことが起きては、イベント本来の趣旨からもずれてしまいますので、今回参加バンドがいない・部としては参加できない、という学校が出てきてしまいましたので、今回が最後とさせていただきます。
							10年前から、それぞれの代の各バンド、バンドの定期戦という校外ライブがなかった時代から引き継いで、ご協力頂いたみなさん、誠にありがとうございました。最終回に、ゲストとして第一回に参加したバンドが凱旋してくれます。10年経っても同じバンドを続けている素晴らしい先輩のステージを体感してもらい、現役組も、新入生のみなさんも、最高の景色を焼きつけていってほしいと思います。
							10年間、ありがとうございました。
							TAKE UP SEED 代表 たっけ

